Recent Form Handicap System: Uses last 7 Beaver Creek rounds, averages best 5 scores.
Tee Box Rules:
| Rank | Player | Rounds | Best 5 Used | Avg Score | Avg To Par | Last 7 Rounds (β = used in avg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxson Schultz | 1/7 | 1 | 66.0 | -6.0 | β 2025-06-15: 66 (-6) |
| 2 | David Bradshaw | 2/7 | 2 | 68.0 | -4.0 | β 2025-08-08: 69 (-3) β 2025-07-13: 67 (-5) |
| 3 | Dirk Schultz | 1/7 | 1 | 69.0 | -3.0 | β 2025-08-24: 69 (-3) |
| 4 | Billy Reed | 7/7 | 5 | 69.2 | -2.8 | β 2025-11-09: 69 (-3) β 2025-11-02: 67 (-5) 2025-11-01: 75 (+3) β 2025-10-18: 69 (-3) β 2025-10-04: 72 (0) β 2025-09-28: 69 (-3) 2025-09-21: 74 (+2) |
| 5 | Devin Smith | 7/7 | 5 | 71.2 | -0.8 | β 2025-10-18: 72 (0) β 2025-09-14: 72 (0) 2025-09-07: 72 (0) β 2025-09-06: 71 (-1) β 2025-08-30: 71 (-1) 2025-08-23: 73 (+1) β 2025-08-16: 70 (-2) |
| 6 | Zach | 7/7 | 5 | 71.2 | -0.8 | β 2025-11-02: 67 (-5) β 2025-10-19: 73 (+1) β 2025-10-12: 71 (-1) 2025-10-11: 75 (+3) 2025-10-05: 77 (+5) β 2025-10-04: 74 (+2) β 2025-09-28: 71 (-1) |
| 7 | Lamp | 7/7 | 5 | 71.4 | -0.6 | 2025-10-11: 76 (+4) β 2025-10-05: 73 (+1) β 2025-09-21: 74 (+2) β 2025-09-06: 72 (0) β 2025-08-31: 70 (-2) 2025-08-30: 75 (+3) β 2025-07-26: 68 (-4) |
| 8 | Owen Elliott | 3/7 | 3 | 72.0 | 0.0 | β 2025-08-31: 71 (-1) β 2025-07-05: 73 (+1) β 2025-07-04: 72 (0) |
| 9 | Todd Parks | 7/7 | 5 | 73.0 | +1.0 | β 2025-11-01: 77 (+5) β 2025-10-18: 69 (-3) β 2025-10-12: 72 (0) 2025-10-11: 79 (+7) β 2025-09-28: 73 (+1) 2025-09-14: 77 (+5) β 2025-08-09: 74 (+2) |
| 10 | Chris Navarro | 3/7 | 3 | 73.3 | +1.3 | β 2025-10-18: 78 (+6) β 2025-09-14: 70 (-2) β 2025-08-08: 72 (0) |
| 11 | Noah Reeder | 2/7 | 2 | 73.5 | +1.5 | β 2025-07-13: 72 (0) β 2025-07-04: 75 (+3) |
| 12 | Bernie Deane | 4/7 | 4 | 73.8 | +1.8 | β 2025-11-09: 74 (+2) β 2025-11-01: 76 (+4) β 2025-10-11: 73 (+1) β 2025-09-01: 72 (0) |
| 13 | Christian Boyd | 1/7 | 1 | 74.0 | +2.0 | β 2025-08-08: 74 (+2) |
| 14 | Brandon | 5/7 | 5 | 74.0 | +2.0 | β 2025-10-18: 78 (+6) β 2025-09-07: 76 (+4) β 2025-08-31: 73 (+1) β 2025-08-16: 72 (0) β 2025-07-27: 71 (-1) |
| 15 | Barclay Baile | 7/7 | 5 | 74.4 | +2.4 | β 2025-11-01: 70 (-2) 2025-10-04: 87 (+15) 2025-09-01: 82 (+10) β 2025-08-30: 78 (+6) β 2025-08-09: 78 (+6) β 2025-08-08: 75 (+3) β 2025-07-26: 71 (-1) |
| 16 | Tyga | 7/7 | 5 | 74.6 | +2.6 | β 2025-11-02: 75 (+3) 2025-11-01: 77 (+5) 2025-10-25: 79 (+7) β 2025-10-12: 76 (+4) β 2025-10-11: 72 (0) β 2025-09-06: 76 (+4) β 2025-08-31: 74 (+2) |
| 17 | Gamby | 7/7 | 5 | 74.8 | +2.8 | 2025-09-06: 83 (+11) β 2025-08-31: 74 (+2) β 2025-08-23: 77 (+5) β 2025-08-16: 75 (+3) β 2025-08-08: 76 (+4) 2025-08-02: 80 (+8) β 2025-07-05: 72 (0) |
| 18 | Nik Steiner | 7/7 | 5 | 75.0 | +3.0 | β 2025-11-02: 73 (+1) β 2025-11-01: 76 (+4) 2025-10-25: 79 (+7) β 2025-10-18: 78 (+6) β 2025-10-12: 75 (+3) β 2025-10-11: 73 (+1) 2025-10-04: 81 (+9) |
| 19 | Chris Convey | 1/7 | 1 | 75.0 | +3.0 | β 2025-08-08: 75 (+3) |
| 20 | Weebs | 1/7 | 1 | 75.0 | +3.0 | β 2025-07-13: 75 (+3) |
| 21 | Ryan Crabtree | 1/7 | 1 | 75.0 | +3.0 | β 2025-06-21: 75 (+3) |
| 22 | Brett Baile | 7/7 | 5 | 75.2 | +3.2 | 2025-11-09: 80 (+8) β 2025-11-08: 76 (+4) β 2025-11-02: 72 (0) β 2025-11-01: 79 (+7) β 2025-10-19: 75 (+3) 2025-10-18: 79 (+7) β 2025-10-12: 74 (+2) |
| 23 | Kw | 7/7 | 5 | 75.2 | +3.2 | β 2025-11-09: 75 (+3) β 2025-11-08: 78 (+6) 2025-11-02: 78 (+6) β 2025-11-01: 74 (+2) β 2025-10-19: 72 (0) 2025-10-18: 80 (+8) β 2025-10-11: 77 (+5) |
| 24 | H | 7/7 | 5 | 75.2 | +3.2 | β 2025-11-09: 74 (+2) β 2025-11-08: 75 (+3) β 2025-11-01: 79 (+7) β 2025-10-25: 75 (+3) β 2025-10-12: 73 (+1) 2025-10-05: 81 (+9) 2025-10-04: 85 (+13) |
| 25 | Piper | 2/7 | 2 | 75.5 | +3.5 | β 2025-08-08: 77 (+5) β 2025-07-27: 74 (+2) |
| 26 | Kenny Smith | 3/7 | 3 | 75.7 | +3.7 | β 2025-11-09: 71 (-1) β 2025-10-11: 77 (+5) β 2025-07-05: 79 (+7) |
| 27 | Wags | 7/7 | 5 | 75.8 | +3.8 | β 2025-11-09: 74 (+2) β 2025-11-08: 79 (+7) β 2025-11-03: 72 (0) β 2025-11-02: 77 (+5) β 2025-11-01: 77 (+5) 2025-10-25: 80 (+8) 2025-10-19: 79 (+7) |
| 28 | Ira Pearlman | 7/7 | 5 | 76.0 | +4.0 | β 2025-11-09: 78 (+6) β 2025-11-08: 75 (+3) 2025-11-02: 83 (+11) 2025-11-01: 81 (+9) β 2025-10-25: 73 (+1) β 2025-10-11: 78 (+6) β 2025-10-05: 76 (+4) |
| 29 | Ethan Lester | 1/7 | 1 | 76.0 | +4.0 | β 2025-10-11: 76 (+4) |
| 30 | Casey Oβkorn | 1/7 | 1 | 76.0 | +4.0 | β 2025-08-08: 76 (+4) |
| 31 | Mike Ricks | 1/7 | 1 | 76.0 | +4.0 | β 2025-08-08: 76 (+4) |
| 32 | Dave Friess | 1/7 | 1 | 76.0 | +4.0 | β 2025-08-08: 76 (+4) |
| 33 | Steve Mccausland | 4/7 | 4 | 76.0 | +4.0 | β 2025-09-14: 79 (+7) β 2025-09-13: 75 (+3) β 2025-09-07: 76 (+4) β 2025-08-24: 74 (+2) |
| 34 | John Psillas | 7/7 | 5 | 76.0 | +4.0 | 2025-11-09: 81 (+9) 2025-11-08: 80 (+8) β 2025-11-02: 76 (+4) β 2025-11-01: 77 (+5) β 2025-10-11: 75 (+3) β 2025-09-28: 75 (+3) β 2025-09-27: 77 (+5) |
| 35 | Jeff Greencastle | 2/7 | 2 | 76.5 | +4.5 | β 2025-08-30: 75 (+3) β 2025-07-26: 78 (+6) |
| 36 | Steve Miguel | 7/7 | 5 | 76.8 | +4.8 | 2025-11-08: 83 (+11) β 2025-09-28: 80 (+8) β 2025-09-27: 76 (+4) β 2025-09-21: 75 (+3) 2025-09-06: 81 (+9) β 2025-08-30: 79 (+7) β 2025-08-23: 74 (+2) |
| 37 | Randy Barnes | 1/7 | 1 | 77.0 | +5.0 | β 2025-11-09: 77 (+5) |
| 38 | Caleb | 5/7 | 5 | 77.2 | +5.2 | β 2025-09-27: 78 (+6) β 2025-09-01: 81 (+9) β 2025-08-30: 76 (+4) β 2025-08-23: 75 (+3) β 2025-08-02: 76 (+4) |
| 39 | Kevin Reiber | 2/7 | 2 | 77.5 | +5.5 | β 2025-09-21: 76 (+4) β 2025-07-13: 79 (+7) |
| 40 | Chris Hafner | 6/7 | 5 | 77.6 | +5.6 | β 2025-08-10: 75 (+3) β 2025-08-09: 74 (+2) β 2025-08-02: 76 (+4) β 2025-07-04: 81 (+9) 2025-06-22: 84 (+12) β 2025-06-21: 82 (+10) |
| 41 | Rhodes | 7/7 | 5 | 77.8 | +5.8 | β 2025-11-09: 74 (+2) β 2025-11-02: 80 (+8) β 2025-11-01: 80 (+8) 2025-10-19: 81 (+9) β 2025-10-18: 78 (+6) β 2025-10-12: 77 (+5) 2025-10-11: 84 (+12) |
| 42 | Frankie Corsi | 7/7 | 5 | 77.8 | +5.8 | β 2025-11-09: 77 (+5) β 2025-11-02: 77 (+5) β 2025-10-25: 82 (+10) 2025-10-18: 84 (+12) 2025-10-11: 86 (+14) β 2025-10-05: 76 (+4) β 2025-09-28: 77 (+5) |
| 43 | Carlon Greencastle | 1/7 | 1 | 79.0 | +7.0 | β 2025-08-30: 79 (+7) |
| 44 | Doug Greencastle | 1/7 | 1 | 79.0 | +7.0 | β 2025-07-26: 79 (+7) |
| 45 | Will Marquette | 4/7 | 4 | 79.3 | +7.3 | β 2025-11-01: 80 (+8) β 2025-09-28: 75 (+3) β 2025-09-01: 83 (+11) β 2025-08-23: 79 (+7) |
| 46 | Phil Mustache | 6/7 | 5 | 79.8 | +7.8 | β 2025-10-11: 79 (+7) 2025-08-31: 83 (+11) β 2025-08-30: 80 (+8) β 2025-07-19: 80 (+8) β 2025-07-05: 80 (+8) β 2025-07-04: 80 (+8) |
| 47 | Kadan | 1/7 | 1 | 80.0 | +8.0 | β 2025-07-13: 80 (+8) |
| 48 | Tim Ross | 1/7 | 1 | 80.0 | +8.0 | β 2025-10-05: 80 (+8) |
| 49 | Troy Markley | 5/7 | 5 | 80.0 | +8.0 | β 2025-08-10: 85 (+13) β 2025-08-09: 78 (+6) β 2025-08-02: 76 (+4) β 2025-06-22: 80 (+8) β 2025-06-21: 81 (+9) |
| 50 | Brian Crabtree | 1/7 | 1 | 80.0 | +8.0 | β 2025-11-09: 80 (+8) |
| 51 | Kyle PA | 1/7 | 1 | 80.0 | +8.0 | β 2025-07-13: 80 (+8) |
| 52 | Dave Miccoli | 1/7 | 1 | 81.0 | +9.0 | β 2025-09-14: 81 (+9) |
| 53 | Kevin Simmers | 6/7 | 5 | 81.8 | +9.8 | β 2025-11-01: 79 (+7) β 2025-10-12: 83 (+11) 2025-09-27: 86 (+14) β 2025-09-14: 82 (+10) β 2025-08-31: 81 (+9) β 2025-08-30: 84 (+12) |
| 54 | Mullen | 1/7 | 1 | 82.0 | +10.0 | β 2025-10-12: 82 (+10) |
| 55 | Steve Slagel | 3/7 | 3 | 82.0 | +10.0 | β 2025-10-11: 82 (+10) β 2025-10-05: 85 (+13) β 2025-09-21: 79 (+7) |
| 56 | Matt Starobin | 2/7 | 2 | 82.0 | +10.0 | β 2025-10-18: 81 (+9) β 2025-09-14: 83 (+11) |
| 57 | Mark Nee | 4/7 | 4 | 82.8 | +10.8 | β 2025-11-08: 79 (+7) β 2025-10-04: 86 (+14) β 2025-09-21: 87 (+15) β 2025-07-19: 79 (+7) |
| 58 | Pete Heck | 1/7 | 1 | 85.0 | +13.0 | β 2025-09-13: 85 (+13) |
| 59 | Brian Hendricks | 1/7 | 1 | 87.0 | +15.0 | β 2025-09-01: 87 (+15) |
| 60 | John Simmers | 1/7 | 1 | 91.0 | +19.0 | β 2025-10-12: 91 (+19) |
| 61 | Ben Simmers | 1/7 | 1 | 92.0 | +20.0 | β 2025-10-12: 92 (+20) |
Generated from Firebase scorecards collection β’ 61 players with handicaps